의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
[비급여진료비]고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

아이콘

아이콘 인본병원 비급여 항목

대분류 행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료 재료대 포함 약제비 포함
2장. 검사료 검사료 B0260 Urine HCG-요임신반응검사(정성) 10,000 10,000 10,000 0 0 산전진찰범주외
2장. 검사료 검사료 CZ394 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 30,000 30,000 30,000 0 0 급여인정기준외비급여
2장. 검사료 검사료 BG6 종합검진 140,000 140,000 140,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 BG4 골다공증+비타민D정밀 70,000 70,000 70,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 BG5 골다공증+뼈대사호르몬6종 90,000 90,000 90,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 BB-02 성장판검사 50,000 50,000 50,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 B-H 뼈대사호르몬6종 40,000 40,000 40,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 GD7600 알레르기 93종 [정밀면역검사] 110,000 110,000 110,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 BG92 (남) 성조숙검사 160,000 160,000 160,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 BG91 (여)성조숙검사 180,000 180,000 180,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 검사료 CZCO Covid-19 IgM/IgG 30,000 30,000 30,000 0 0 급여인정기준외비급여
2장. 검사료 검사료 BCZ (비)베타 아밀로이드 150,000 150,000 150,000 0 0
2장. 검사료 검사료 D6620 [비]Covid-19 항원-간이검사 25,000 25,000 25,000 0 0 급여인정기준외비급여
2장. 검사료 검사료 CZ242 아밀로이드 A 65,000 65,000 65,000 0 0
2장. 검사료 골밀도검사 B-HC342 BMD-골밀도검사(2부위이상) 60,000 60,000 60,000 0 0 검진목적
2장. 검사료 내시경 EA1 상부소화관 진정내시경 환자관리료 50,000 70,000 0 0
2장. 검사료 내시경 EA2 대장 진정내시경 환자관리료 70,000 100,000 0 0
2장. 검사료 내시경 EA22 S상결장경 진정내시경 환자관리료 50,000 70,000 0 0
2장. 검사료 내시경 EA3 상부소화관+대장내시경 진정내시경 환자관리료 110,000 150,000 0 0
2장. 검사료 기능검사 E6541M EKG (검진용) 5,000 5,000 5,000 0 0 검진목적
위로
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
  • 배너로고
1661-7050

주소: 경기도 부천시 상동로 90(상동, 메가플러스 5층)/상동 541-1번지

대표자: 최덕현     사업자등록번호 : 130-92-98907          
FAX: 070-8282-7010

CCopyrights ⓒ 2018 인본병원, All Rights Reserved.